Bảng giá nha Khoa Nhân Tâm
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Khám và Tư vấn | Lần | Miễn phí |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Trụ Implant THỤY SĨ STRAUMANN BLX + Customized Abutment | Răng | 41,000,000 VNĐ |
Trụ Implant THỤY SĨ STRAUMANN BLT + Customized Abutment | Răng | 31,000,000 VNĐ |
Trụ Implant MỸ NOBEL PARALLEL CC TiULTRA + Customized Abutment | Răng | 41,000,000 VNĐ |
Trụ Implant MỸ NOBEL PARALLEL CC + Customized Abutment | Răng | 31,000,000 VNĐ |
Trụ Implant PHÁP (ANTHOGYR) + Customized Abutment | Răng | 21,000,000 VNĐ |
Trụ Implant HÀN QUỐC CAO CẤP MEGAGEN + Customized Abutment | Răng | 21,000,000 VNĐ |
Trụ Implant HÀN QUỐC + Customized Abutment | Răng | 11,000,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Phục hình trên implant - Răng Sứ lava | Răng | 12,000,000 VNĐ |
Phục hình trên implant - Răng Sứ Emax / Cercon HT | Răng | 8,000,000 VNĐ |
Phục hình trên implant - Răng Sứ Cercon CAD/CAM | Răng | 6,000,000 VNĐ |
Phục hình trên implant - Răng Sứ titan | Răng | 3,500,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Invisalign - Chỉnh nha không mắc cài | 2 hàm | 45,000,000 - 120,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha mắc cài sứ tự khoá - Toàn diện | 2 hàm | 70,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Toàn diện | 2 hàm | 65,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha mắc cài tự khoá - Toàn diện | 2 hàm | 40,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Toàn diện | 2 hàm | 38,000,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Mặt dán sứ Lisi (GC - Nhật) | Răng | 10,000,000 VNĐ |
Mặt dán sứ IPS E.Max | Răng | 8,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ Lava Esthetic (3M- Mỹ) | Răng | 12,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ Lisi (GC) | Răng | 10,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ IPS E.Max | Răng | 8,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ Cercon Zirconia HT | Răng | 8,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ Cercon Zirconia CAD/CAM | Răng | 6,000,000 VNĐ |
Răng sứ kim loại Titan | Răng | 2,800,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Hàm khung titan | Hàm | 4,000,000 VNĐ |
Nền nhựa | Hàm | 3,500,000 VNĐ |
Răng nhựa các loại | Răng | 300,000 - 800,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu - Phẫu thuật lật vạt (Deep clean) - Hàm trên & Hàm dưới | 2 hàm | 16,000,000 VNĐ |
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu (Deep clean) - Hàm trên & Hàm dưới | 2 hàm | 3,000,000 VNĐ |
Vệ sinh răng bằng hệ thống Airflow Plus (2 hàm) | 2 hàm | 2,500,000 VNĐ |
Điều trị nha chu - Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm | 2 hàm | 300,000 - 500,000 VNĐ |
Lấy vôi răng trẻ em | 2 hàm | 300,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Trám sealant phòng ngừa | Răng | 400,000 VNĐ |
Trám đóng kẽ răng thưa bằng công nghệ Bioclear | Răng | 3,000,000 VNĐ |
Trám composite xoang 1 - 5 | Răng | 600,000 - 1,000,000 VNĐ |
Trám răng sữa | Răng | 300,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Chốt sợi, tái tạo răng | Răng | 800,000 - 1,000,000 VNĐ |
Trám bít ống tuỷ bằng MTA | Ống | 500,000 VNĐ |
Điều trị tuỷ lại | Răng | 2,000,000 - 5,000,000 VNĐ |
Điều trị tuỷ | Răng | 1,500,000 - 4,000,000 VNĐ |
Điều trị tuỷ răng trẻ em | Răng | 1,000,000 - 1,500,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng đã Nội nha | Răng | 800,000 - 1,500,000 VNĐ |
Nhổ răng vĩnh viễn - Răng 6,7 | Răng | 1,000,000 VNĐ |
Nhổ răng vĩnh viễn - Răng 4,5 | Răng | 800,000 VNĐ |
Nhổ răng vĩnh viễn - Răng 1,2,3 | Răng | 500,000 VNĐ |
Nhổ răng sữa | Răng | 200,000 - 300,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng khôn - Khó/ Rất khó | Răng | 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm dưới | Răng | 1,000,000 - 3,500,000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm trên | Răng | 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Tẩy trắng cho răng nhiễm tetracycline | Liệu trình | 4,000,000 VNĐ |
Tẩy trắng răng tại phòng bằng hệ thống Lumacool - USA | Liệu trình | 3,500,000 VNĐ |
Tẩy trắng răng tại nhà | Liệu trình | 2,000,000 VNĐ |
Thuốc tẩy | Ống | 450,000 VNĐ |
Xem thêm |