Bảng giá nha Khoa Nhân Tâm
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Trụ Hàn Quốc cao cấp Megagen | 1 trụ | 18,000,000 VND |
Trụ Implant Tekka (Pháp) | 1 trụ | 13,000,000 VND |
Trụ Implant BLX SL Active (Straumann Thụy Sĩ) | 1 trụ | 31,500,000 VND |
Trụ Implant BLT SL Active (Straumann Thụy Sĩ) | 1 trụ | 22,000,000 VND |
Trụ Implant Nobel TiUltra | 1 trụ | 31,500,000 VND |
Trụ Implant Mỹ Nobel Biocare Active | 1 trụ | 22,000,000 VND |
Trụ Implant Anthogyr (Pháp) | 1 trụ | 13,000,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1 | Liệu trình | 110,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 | Liệu trình | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 | Liệu trình | 45,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 – 1 hàm | Liệu trình | 18,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 – 1 Hàm | Liệu trình | 23,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 | Liệu trình | 55,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2 | Liệu trình | 60,000,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Gắn hạt xoàn nha khoa | Liệu trình | 700,000 VND |
Gắn hạt xoàn của khách hàng | Liệu trình | 500,000 VND |
Vá hàm khi BN làm ở nơi khác | Hàm | 500,000 VND |
Gắn lại răng sứ trên Implant khi BN làm ở nơi khác | Lần | 700,000 VND |
Gắn lại cầu sứ khi BN làm ở nơi khác | Trụ | 200,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Răng sứ Zirconia Dmax | Răng | 4,000,000 VND |
Phục hồi dán với Composite | Răng | 3,000,000 VND |
Mặt dán sứ Veneer Lisi (GC- Nhật) | Răng | 10,000,000 VND |
Răng sứ Zirconia Cercon | Răng | 6,000,000 VND |
Răng sứ hợp kim Titan | Răng | 2,800,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Các bước chuẩn bị trước chỉnh nha | Liệu trình | 1,000,000 VND |
Chỉnh nha không mắc cài – invisalign – cấp độ 1 | Liệu trình | 105,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 | Liệu trình | 35,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 | Liệu trình | 50,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – cấp độ 1 | Liệu trình | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa sứ | Liệu trình | 55,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi - 1 hàm | Liệu trình | 30,000,000 VND |
Giai đoạn 1: Khí cụ nong rộng | Liệu trình | 10,000,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Thiết kế nụ cười thẩm mỹ | Liệu trình | 1,000,000 VND |
Phẫu thuật đáy hành lang | Liệu trình | 20,000,000 VND |
Phẫu thuật cắt thắng môi | Liệu trình | 3,000,000 VND |
Phẫu thuật cắt thắng lưỡi | Liệu trình | 2,000,000 VND |
Chích botox – 6 tháng chích nhắc lại 1 lần | Liệu trình | 6,000,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 1-3 răng | Răng | 2,500,000 VND |
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 4 răng trở lên | Răng | 1,800,000 VND |
Ghép nướu | Răng | 2,500,000 VND |
Điều chỉnh khoảng sinh học (Từ 1-3 răng) | Răng | 2,500,000 VND |
Điều chỉnh khoảng sinh học (Từ 4 răng trở lên) | Răng | 1,800,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Răng sứ Zirconia Dmax | Răng | 4,000,000 VND |
Răng sứ Lava Esthetic (3M - Mỹ) | Răng | 12,000,000 VND |
Răng sứ hợp kim Titan | Răng | 2,800,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Nền nhựa dẻo Biosoft | Hàm | 3,500,000 VND |
Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức) | Hàm | 3,500,000 VND |
Hàm khung titan | Hàm | 6,500,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 1 - 2 răng) | Răng | 800,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) | Răng | 700,000 VND |
Răng sứ tháo lắp | Răng | 900,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Máng + thuốc chống ê | 2 Hàm | 2,000,000 VND |
Chỉnh khớp thái dương hàm – Theo lộ trình | Lần | 200,000 VND |
Máng nghiến ép | 2 Hàm | 1,500,000 VND |
Máng nghiến đúc | 2 Hàm | 3,500,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Nội nha răng sữa | Răng | 1,000,000 - 1,500,000 VND |
Nội nha răng cửa, răng nanh và răng cối nhỏ | Răng | 1,500,000 VND |
Chốt kim loại + trám kết thúc | Răng | 500,000 VND |
Tháo chốt | Răng | 200,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân | Răng | 800,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân | Răng | 1,000,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Trám sealant phòng ngừa | Răng | 400,000 VND |
Trám composite xoang 4 (Sâu kẽ răng cửa và rìa cắn) | Răng | 600,000 VND |
Đắp mặt răng, trám răng thẩm mỹ | Răng | 700,000 VND |
Trám composite xoang 3 (Sâu kẽ răng cửa, răng nanh) | Răng | 500,000 VND |
Trám composite xoang 5 (Khuyết cổ răng) | Răng | 400,000 VND |
Trám tạm bằng EU | Răng | 100,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Tẩy trắng răng cho răng nhiễm tetracycline | Liệu trình | 4,000,000 VND |
Làm máng tẩy riêng - 1 hàm | 1 Hàm | 400,000 VND |
Thuốc tẩy trắng (tuýp lớn 3gr) | 1 Tube | 450,000 VND |
Tẩy trắng răng tại nhà | Liệu trình | 2,000,000 VND |
Máng + thuốc chống ê | Liệu trình | 2,000,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng mọc ngầm, dư | Răng | 5,000,000 VND |
Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch ít | Răng | 1,000,000 VND |
Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch nhiều | Răng | 1,500,000 VND |
Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầm | Răng | 2,000,000 VND |
Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầm, khó | Răng | 2,500,000 VND |
Nhổ răng mọc lệch | Răng | 1,500,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm – vôi ít | 2 Hàm | 300,000 VND |
Phẫu thuật nạo túi nha chu - Lật vạt | 2 Hàm | 16,000,000 |
Phẫu thuật nạo túi nha chu - Lật vạt | 1 Hàm | 10,000,000 VND |
Điều trị viêm nha chu – Phẫu thuật lật vạt | Hàm | 5,500,000 VND |
Nạo túi nha chu | Răng | 300,000 VND |
Xem thêm |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
---|---|---|
Chụp Xquang quanh răng – quanh chóp | ... | Miễn phí |
Chụp film toàn cảnh Panorex | Phim | 100,000 VND |
Chụp film sọ nghiêng Cephalo | Phim | 100,000 VND |
Chụp film sọ thẳng Cephalo | Phim | 100,000 VND |
Chụp film CT Cone Beam 3D | 2 Hàm | 300,000 VND |
Xem thêm |