Thay thun – Chỉnh nha nơi khác | 2 Hàm | 200,000 VND |
Gắn lại mắc cài bị sút – Chỉnh nha nơi khác | Răng | 200,000 VND |
Bộ giữ khoảng chỉnh hình răng | ... | 3,000,000 VND |
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác) | 1 Hàm | 1,000,000 VND |
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác) | 2 Hàm | 2,000,000 VND |
Khí cụ Horseshoe | ... | 5,000,000 VND |
Nẹp vít khẩu cái | ... | 7,000,000 VND |
Vít zygoma | 2 Vít | 10,000,000 VND |
Vít zygoma | 1 Vít | 5,000,000 VND |
Vít Buckle Self | Vít | 5,000,000 VND |
Mặt phẳng nghiêng | ... | 5,000,000 VND |
Minivit | ... | 5,000,000 VND |
Khí cụ EF | ... | 4,000,000 VND |
Twin Block ngược/thuận | ... | 5,000,000 VND |
Cung lưỡi | ... | 4,000,000 VND |
Nong rộng hàm cố định | Liệu trình | 4,000,000 VND |
Nong rộng hàm tháo lắp | Liệu trình | 4,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa sứ | Liệu trình | 60,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 2 - 1 hàm | Liệu trình | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 1 - 1 hàm | Liệu trình | 23,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 3 | Liệu trình | 65,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 2 | Liệu trình | 50,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – Cấp độ 1 | Liệu trình | 45,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 – 1 hàm | Liệu trình | 45,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 – 1 hàm | Liệu trình | 23,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 | Liệu trình | 65,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2 | Liệu trình | 60,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 | Liệu trình | 55,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 – 1 Hàm | Liệu trình | 23,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 – 1 hàm | Liệu trình | 18,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 | Liệu trình | 45,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 | Liệu trình | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – cấp độ 3 | Liệu trình | 125,000,000 VND |
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 2 | Liệu trình | 115,000,000 VND |
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1 | Liệu trình | 110,000,000 VND |
Trainer | Máng | 4,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm lại | 2 Hàm | 2,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm lại | 1 Hàm | 1,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm mới | 1 Hàm | 1,500,000 VND |
Máng duy trì – Làm mới | 2 Hàm | 3,000,000 VND |
Chỉnh nha tạo khoảng | Liệu trình | 10,000,000 VND |
Các bước chuẩn bị trước chỉnh nha | Liệu trình | 1,000,000 VNĐ |
Răng tháo lắp tạo khoảng | Răng | 800,000 VNĐ |
Về lại bảng giá |