Răng sứ hợp kim Titan | Răng | 2,800,000 VND |
Răng sứ Zirconia Dmax | Răng | 4,000,000 VND |
Răng sứ Zirconia Cercon | Răng | 6,000,000 VND |
Răng toàn sứ IPS E.Max | Răng | 7,500,000 VND |
Răng toàn sứ Cercon HT | Răng | 8,000,000 VND |
Răng sứ Lava Esthetic (3M - Mỹ) | Răng | 12,000,000 VND |
Mặt dán sứ Veneer IPS E.Max | Răng | 7,500,000 VND |
Mặt dán sứ Veneer Lisi (GC- Nhật) | Răng | 10,000,000 VND |
Phục hồi dán Composite | Răng | 3,000,000 VND |
Phục hồi dán Emax | Răng | 7,500,000 VND |
Phục hồi dán Lisi | Răng | 10,000,000 VND |
Răng sứ quý kim | Răng | Tùy theo thời giá + 2,000,000 VND |
Mão kim loại fulll Titan/Ni-/Cr | Răng | 3,000,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân | Răng | 1,000,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân | Răng | 800,000 VND |
Cùi giả sứ | Răng | 1,500,000 VND |
Cùi giả kim loại | Răng | 800,000 VND |
Tháo chốt | Răng | 200,000 VND |
Tháo cắt cầu, mão | Răng | 150,000 VND |
Mài chỉnh hình dạng răng | Răng | 200,000 VND |
Răng sứ tạm | Răng | 1,500,000 VND |
Răng tạm cánh dán sứ | Răng | 2,000,000 VND |
Răng tạm cánh dán nhựa | Răng | 600,000 VND |
Răng tạm tháo lắp | Răng | 300,000 VND |
Về lại bảng giá |